 |
Ligmet SD a.s. |
|
|
Elektro-hydraulický dýhovací lis
HF V
možnost vkládání materiálu ze všech stran
automatická regulace teploty
energeticky úsporný - dobrá izolace topných desek
bezpečnostní lankový total stop po celém obvodu lisu
možnost výceetážového provedení
příkon čerpadla 2,2 kW
Lisy je možno dodat i v jiných rozměrech.
Lisovací tlak a topné médium na požádání.
Technické údaje
| Typ | lisovací plocha (mm) | lisovací tlak (t) | válce (ks) | rozměr stroje (mm) | hmotnost (kg) |
| V 20 | 1200×800 | 20 | 2 | 1680×900×1560 | 750 |
| V 40 | 2200×1100 | 40 | 4 | 2680×1200×1560 | 1800 |
| V 50 | 2200×1250 | 50 | 4 | 2730×1350×1840 | 2050 |
| V 60 | 2500×1100 | 60 | 6 | 3030×1200×1840 | 2500 |
| V 60 | 2500×1250 | 60 | 6 | 3030×1350×1840 | 2700 |
| V 100 | 2500×1250 | 100 | 6 | 3100×1400×1840 | 3250 |
| V 80 | 3000×1250 | 80 | 6 | 3530×1350×1840 | 3400 |
| V 120 | 3000×1250 | 120 | 6 | 3670×1380×2090 | 4800 |
| V 120 | 3000×1500 | 120 | 6 | 3670×1630×2090 | 5000 |
Konstrukční změny vyhrazeny